The Eagle F1 Asymmetric 6 is the 6th generation of all-weather summer performance tyres from Goodyear and is here to offer you the very best control come rain or shine. Aimed at reducing wet braking distances whilst reducing resistance for electric vehicles this tyre is certainly deserving of the Eagle name.Wet braking pro technologyEV readyDry contact plusThe unique resin technology allows the tyre to not only increase its contact patch but also adapt to the driving style and the road surface, offering both enhanced wet braking and greatly improved dry handling.The reduced rolling resistance of this tyre thanks allows for the maximisation of your electric vehicle's range. This makes the Asymmetric 6 not only excellent for current combustion cars but also for the newer generations of electric vehicles.
Goodyear expanded its Eagle F1 Asymmetric 6 range with 42 new SKUs in 2025, bringing the total to 233 and making it the brand’s largest ultra-high-performance (UHP) summer tyre lineup to date. Tailored to meet the growing European demand for larger wheel sizes in SUVs and EVs, 93% of these new SKUs are 19 inches or larger, fitting vehicles like the Tesla Model Y, Audi Q8 e-tron, and Volvo EX90. The tyres are EV-ready, offering low rolling resistance for better efficiency and noise reduction, enhanced further by SoundComfort and SealTech technologies in over half the new SKUs. With features like Dry Stability Plus for superior handling and advanced wet grip resins, the tyre excels in varied conditions. Its performance has earned multiple accolades, including Auto Bild’s summer tyre test and Eco-Master titles, reinforcing its strong market presence across Europe.


Sizes Available



Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 205/40 R17 84W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 215/40 R17 87Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R17 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 205/45 R17 88V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 205/45 R17 88Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 205/45 R17 88W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 215/45 R17 87Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 215/45 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R17 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R17 94W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R17 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R17 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R17 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/45 R17 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/45 R17 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 205/50 R17 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/50 R17 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/50 R17 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 205/55 R17 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/55 R17 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/55 R17 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R17 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 205/60 R17 97W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/60 R17 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 205/65 R17 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/35 R18 87W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/35 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/35 R18 94Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/35 R18 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R18 97Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R18 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R18 99W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R18 95W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 94W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 94W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 94W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 94W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R18 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/45 R18 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R18 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 215/50 R18 92T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 215/50 R18 92W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/50 R18 95V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/50 R18 99W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/50 R18 101V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/50 R18 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/50 R18 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/50 R18 104H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/55 R18 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/55 R18 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R18 100V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R18 104W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/55 R18 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 215/60 R18 102W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/60 R18 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/60 R18 107W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/30 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/35 R19 88Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/35 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/35 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/35 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/35 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/35 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R19 93T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19 96V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19 92T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19 96W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19 96W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R19 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/40 R19 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R19 96W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R19 92T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R19 96W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R19 99V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R19 99Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/45 R19 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/45 R19 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R19 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R19 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R19 100V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/50 R19 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/50 R19 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/50 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/50 R19 107T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/50 R19 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/50 R19 107T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/50 R19 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R19 105V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R19 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R19 105T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R19 105T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/55 R19 111W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/55 R19 111W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/60 R19 113W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/65 R19 109V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/35 R20 104V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/35 R20 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R20 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R20 101W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R20 101W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R20 101W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R20 101V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R20 101W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R20 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R20 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/40 R20 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/40 R20 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/40 R20 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 305/40 R20 112Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R20 100W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R20 100W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R20 100W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/45 R20 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/45 R20 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R20 105T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R20 105T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R20 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R20 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R20 105V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R20 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R20 105V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R20 105W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/45 R20 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/45 R20 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/45 R20 108T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/45 R20 108H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/45 R20 108T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/45 R20 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/45 R20 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/45 R20 112Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/45 R20 112Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/50 R20 104T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/50 R20 104T
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/50 R20 104H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/50 R20 104V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/50 R20 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/50 R20 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/50 R20 109H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/50 R20 113W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/55 R20 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/55 R20 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/30 R21 91Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/30 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/35 R21 96Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/35 R21 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/35 R21 98Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/35 R21 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/35 R21 101H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/35 R21 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/35 R21 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/35 R21 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/35 R21 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/35 R21 111Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R21 98H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R21 100Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R21 102W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R21 102W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/40 R21 105H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/40 R21 108V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/40 R21 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R21 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/40 R21 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/40 R21 111Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/40 R21 111Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/40 R21 115Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/40 R21 115Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R21 104V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/45 R21 101H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R21 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/45 R21 108V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/45 R21 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/45 R21 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/45 R21 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/45 R21 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/45 R21 113Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/30 R22 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/30 R22 101Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/30 R22 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/35 R22 104H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/35 R22 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/35 R22 104Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/35 R22 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/35 R22 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/35 R22 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/35 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/35 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/35 R22 111Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 325/35 R22 114Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R22 103Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/40 R22 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 265/40 R22 106Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R22 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R22 107H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/40 R22 110H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/40 R22 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/40 R22 110Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/40 R22 112Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/40 R22 112V
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/45 R22 114Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 315/25 R23 102Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 305/30 R23 105Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 325/30 R23 109Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/35 R23 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/35 R23 107Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 295/35 R23 108Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 325/35 R23 115Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/40 R23 111Y
Sorry, no tyres for given selection are available.